Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin 4MXM80RVMV (2 Chiều - 27.000BTU - Gas R32)
Daikin 4MXM80RVMV là lựa chọn lý tưởng cho các căn hộ từ 3–4 phòng cần lắp điều hòa, nhưng muốn tiết kiệm không gian ban công. Dòng sản phẩm multi inverter cao cấp này hỗ trợ kết nối cùng lúc 4 dàn lạnh, hoạt động 2 chiều (lạnh & sưởi), giúp tối ưu cả hiệu suất lẫn chi phí vận hành.
Ưu điểm nổi bật
- Làm lạnh và sưởi ấm mạnh mẽ: Công suất 8.0kW (27.000BTU), phù hợp cho căn hộ 90–120m².
- Chỉ cần 1 dàn nóng – lắp tới 4 dàn lạnh: Tiết kiệm diện tích lắp đặt, tăng tính thẩm mỹ.
- Vận hành êm ái – không gây tiếng ồn: Độ ồn chỉ 48dBA, phù hợp cả phòng ngủ và phòng khách.
- Tiết kiệm điện vượt trội với công nghệ Inverter & Gas R32.
- Thiết kế gọn, dễ lắp tại chung cư: Dễ dàng thi công dù không gian ban công nhỏ.
Thông số kỹ thuật Daikin 4MXM80RVMV
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | 4MXM80RVMV |
| Loại | 2 chiều (làm lạnh + sưởi ấm) |
| Nguồn điện | 1Ø - 220V-240V, 50/60Hz |
| Công suất làm lạnh | 8.0 kW (1.6 ~ 10.2 kW) |
| Hiệu suất làm lạnh (EER / AEER) | 3.90 W/W / 3.63 W/W |
| Công suất sưởi | 9.6 kW (1.6 ~ 11.8 kW) |
| Hiệu suất sưởi (COP / ACOP) | 3.96 W/W |
| Kích thước (C x R x D) | 695 x 930 x 350 mm (762 x 1004 x 475 mm cả thùng) |
| Trọng lượng (cả thùng) | 61 kg (65 kg) |
| Độ ồn (cao/thấp) | Làm lạnh: 48 / 45 dBA Sưởi: 49 / 47 dBA |
| Cường độ âm thanh tối đa | Làm lạnh: 60 dBA Sưởi: 61 dBA |
| Số dàn lạnh kết nối tối đa | 4 |
| Tổng công suất dàn lạnh kết nối tối đa | 14.5 kW |
| Môi chất lạnh | R32 (nạp sẵn 2.05 kg) |
| Lượng môi chất nạp thêm | 20g/m (áp dụng với chiều dài vượt 40m) |
| Chiều dài ống tối đa | Tổng: 70m / Một dàn: 30m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | Dàn lạnh đến dàn nóng: 15m Dàn lạnh đến dàn lạnh: 7.5m |
| Ống kết nối | Lỏng: Ø6.4 x 4 Hơi: Ø9.5 x 1 + Ø12.7 x 1 + Ø15.9 x 2 |
| Giới hạn hoạt động | Làm lạnh: -10°C ~ 46°C (CDB) Sưởi: -15°C ~ 24°C (CDB) |
