Điều hòa âm trần Panasonic 48000BTU 2 chiều inverter S/U-48PU3HB5
Điều hòa âm trần Panasonic 48000TU 2 chiều S/U-48PU3HB5 (Dàn lạnh S-3448PU3HB, dàn nóng U-48PZ3H5) inverter tiết kiệm điện model mới nhất, cao cấp nhất được hãng Panasonic chính thức bán ra thị trường 2022-2023.
Thông số kỹ thuật nổi bật
| Điều hòa âm trần Panasonic | S/U-48PU3HB5 | ||
| Công suất (Btu/h) | 47.800 | ||
| Nguồn điện | V/Pha Hz | 220-240V, 1ØPhase - 50Hz | |
| Dàn lạnh | S-3448PU3HB | ||
| Dàn nóng | U-48PZ3H5 | ||
| Mặt nạ | CZ-KPU3H | ||
| Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 14.00 (3.3-15.0) | |
| Btu/h | 47,800 (11,300-51,200) | ||
| Công suất sưởi ấm: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 14.00 (3.4-16.0) | |
| Btu/h | 47,800 (11,600-54,600) | ||
| Dòng điện: Điện mức (Tối đa) | Làm lạnh | A | 21.0 -19.2 (32.9) |
| Sưởi ấm | A | 16.2-14.8 (32.9) | |
| Công suất tiêu thụ:(Tối thiểu-Tối đa) | Làm lạnh | kW | 4.34 (0.62-5.50) |
| Sưởi ấm | KW | 3.35 (0.62-4.80) | |
| CSPF | 5,97 | ||
| Hiệu suất COP/EER | Làm lạnh | W/W | 3,23 |
| Btu/hW | 11.02 | ||
| Hiệu suất COP/EER | Sưởi ấm | W/W | 4,18 |
| Btu/hW | 14,26 | ||
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng gió | Làm lạnh | m3/phút(H/M/L) | 38.0/29.0/20.0 |
| cfm(H/M/L) | 634/484/334 | ||
| Lưu lượng gió | Sưởi ấm | m3/phút(H/M/L) | 38.0/29.0/20.0 |
| cfm(H/M/L) | 634/484/334 | ||
| Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 47/40/34 |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 62/55/49 | |
| Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 47/40/34 |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 62/55/49 | |
| Kích thước | Dàn lạnh (HxWxD) | mm | 319 x 840 x 840 |
| Mặt nạ (HxWxD) | mm | 44 x 950 x 950 | |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 25 |
| Mặt nạ | kg | 5 | |
| Dàn nóng | |||
| Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 56/- |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 56/- | |
| Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 74/- |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 74/- | |
| Kích thước điều hòa | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 996 x 980 x 370 |
| Khối lượng | kg | 87 | |
| Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
| Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
| Chiều dài ống đồng | Tối thiểu/Tối đa | m | 5-50 |
| Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 |
| Lượng gas nạp thêm | g/m | 45 | |
| Môi trường hoạt động (Dàn nóng) | Làm lạnh (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -10-43 |
| Sưởi ấm (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -15-24 | |
Tính năng nổi bật phục vụ ứng dụng
- Lọc không khí: Công nghệ Nanoe-G/Nanoe™ X loại bỏ vi khuẩn, virus, bụi mịn, PM2.5.
- Làm lạnh/sưởi ấm hiệu quả: Công nghệ Inverter, chế độ Powerful làm lạnh/sưởi ấm nhanh chóng.
- Tiết kiệm năng lượng: Cảm biến Econavi tự điều chỉnh công suất.
- Vận hành êm ái: Chế độ Quiet Mode (Yên tĩnh) phù hợp phòng họp, phòng ngủ.
- Điều khiển thông minh: Kết nối ứng dụng trên điện thoại (AC Smart Cloud).
