Điều hòa âm trần Panasonic 43000BTU 2 chiều inverter 3 Pha S/U-43PU3HB8
Điều hòa âm trần Panasonic inverter 43000TU 2 chiều S/U-43PU3HB8 (Dàn lạnh S-3448PU3HB, dàn nóng U-43PZ3H8) tiết kiệm điện sử dụng nguồn điện 3 pha model mới nhất, cao cấp nhất được hãng Panasonic chính thức bán ra thị trường 2022-2023.
Thiết kế phẳng, nhỏ gọn & hiện đại
Từ trước đến nay nói đến Panasonic là nói đến vẻ đẹp hoàn hảo, sang trọng và đẳng cấp và máy điều hòa âm trần cassette Panasonic S-3448PU3HB/U-43PZ3H8 cũng là một trong những sản phẩm minh chứng cho điều này.
Với công suất điều hòa âm trần 43000BTU (5HP), sản phẩm máy điều hòa âm trần Panasonic S/U-43PU3HB8 phù hợp lắp đặt cho phòng có diện tích dưới 70m2 : Phòng khách, phòng họp, phòng làm việc, …
Làm lạnh / sưởi ấm nhanh chóng và dễ chịu
Điều hòa âm trần cassette Panasonic S-3448PU3HB/U-43PZ3H8 được thiết kế với luồng gió thổi rộng 3600 giúp làm lạnh/sưởi ấm nhanh chóng chỉ sau vài phút bật điều hòa. Gió thổi từ chính giữa tỏa ra xa hơn và gió thổi từ các cánh bên lớn hơn tỏa khắp phòng. Gió đến từ tất cả bốn hướng của điều hòa và thổi nhẹ nhàng theo vòng tròn từ dàn lạnh.
Thông số kỹ thuật nổi bật
| Điều hòa âm trần Panasonic | S/U-43PU3HB8 | ||
| Công suất (Btu/h) | 42,700 (3) | ||
| Nguồn điện | V/Pha Hz | 380-415V, 3ØPhase - 50Hz | |
| Dàn lạnh | S-3448PU3HB | ||
| Dàn nóng | U-43PZ3H8 | ||
| Mặt nạ | CZ-KPU3H | ||
| Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 12.50(3.2-13.5) | |
| Btu/h | 42,700 (10,900-46,100) | ||
| Công suất sưởi ấm: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 12.50 (3.3 -15.0) | |
| Btu/h | 42,700 (11,300-51,200) | ||
| Dòng điện: Điện mức (Tối đa) | Làm lạnh | A | 5.65-5.15 (12.9) |
| Sưởi ấm | A | 4.55-4.15 (12.9) | |
| Công suất tiêu thụ:(Tối thiểu-Tối đa) | Làm lạnh | kW | 3.49 (0.60-4.80) |
| Sưởi ấm | KW | 2.82 (0.60-4.20) | |
| CSPF | 6,23 | ||
| Hiệu suất COP/EER | Làm lạnh | W/W | 3,58 |
| Btu/hW | 12,21 | ||
| Hiệu suất COP/EER | Sưởi ấm | W/W | 4,43 |
| Btu/hW | 15,12 | ||
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng gió | Làm lạnh | m3/phút(H/M/L) | 37.0/27.0/19.0 |
| cfm(H/M/L) | 617/450/317 | ||
| Lưu lượng gió | Sưởi ấm | m3/phút(H/M/L) | 37.0/27.0/19.0 |
| cfm(H/M/L) | 617/450/317 | ||
| Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 46/39/33 |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 61/54/48 | |
| Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 46/39/33 |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 61/54/48 | |
| Kích thước điều hòa | Dàn lạnh (HxWxD) | mm | 319 x 840 x 840 |
| Mặt nạ (HxWxD) | mm | 44 x 950 x 950 | |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 25 |
| Mặt nạ | kg | 5 | |
| Dàn nóng | |||
| Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 55/- |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 55/- | |
| Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 73/- |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 73/- | |
| Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 996 x 980 x 370 |
| Khối lượng | kg | 87 | |
| Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
| Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
| Chiều dài ống đồng | Tối thiểu/Tối đa | m | 5-50 |
| Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 |
| Lượng gas nạp thêm | g/m | 45 | |
| Môi trường hoạt động (Dàn nóng) | Làm lạnh (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -10-43 |
| Sưởi ấm (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -15-24 | |
Tính năng nổi bật phục vụ ứng dụng
- Lọc không khí: Công nghệ Nanoe-G/Nanoe™ X loại bỏ vi khuẩn, virus, bụi mịn, PM2.5.
- Làm lạnh/sưởi ấm hiệu quả: Công nghệ Inverter, chế độ Powerful làm lạnh/sưởi ấm nhanh chóng.
- Tiết kiệm năng lượng: Cảm biến Econavi tự điều chỉnh công suất.
- Vận hành êm ái: Chế độ Quiet Mode (Yên tĩnh) phù hợp phòng họp, phòng ngủ.
- Điều khiển thông minh: Kết nối ứng dụng trên điện thoại (AC Smart Cloud).
