Điều hòa âm trần cassette Mitsubishi Heavy 50000BTU Inverter 2 chiều 3 Pha FDT140VH/FDC140VSA-W
Mitsubishi luôn nằm trong danh sách sản phẩm điều hoà âm trần 2 chiều 50.000BTU Inverter cao cấp bán chạy trong nhiều năm. Sản phẩm có thiết kế hiện đại có thẩm mỹ cao cùng nhiều tính năng ưu việt. Cùng Điện máy Ngọc Anh tìm hiểu chi tiết trong bài viết bên dưới nhé!
Thông số kỹ thuật nổi bật
| Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy | FDT140VG/FDC140VSA (FDT140VH & T-PSA-5BW-E/FDC140VNA-W) |
| Biến tần (công suất điều chỉnh liên tục) | có |
| Chế độ cơ bản | làm mát / sưởi ấm |
| Công suất ra bởi hệ thống trong chế độ làm mát (max / nom / min.), KW | 14,5 / 14/5 |
| Công suất phát ra bởi hệ thống ở chế độ làm nóng (max / nom / min.), KW | 16.5 / 16/4 |
| Công suất tiêu thụ bởi hệ thống (danh nghĩa), kW Làm nguội | 4,98 |
| Công suất tiêu thụ bởi hệ thống (danh nghĩa), kW Sưởi ấm | 4,57 |
| Dòng khởi động (dòng điện hoạt động tối đa), A | 5 (15) |
| Tiêu thụ khí (tối đa / nom / phút), M3 / phút Bên trong | 38/29/26/19 |
| Tiêu thụ khí (tối đa / nom / phút), M3 / phút Ngoài trời | lạnh: 75, ấm áp: 73 |
| Kích thước (WxHxD), cm | 84 x 29.8 x 84 |
| Panel (WxHxD), cm | 95 x 3,5 x 95 |
| Trọng lượng, kg | 27 (5) |
| Bộ lọc điều hòa giá rẻ | túi nhựa x 2 (det.) |
| Điều khiển từ xa | tùy chọn |
| Mức áp suất âm thanh (max / nom / phút / yên tĩnh), dBA Bên trong | 49/42/39/33 |
| Mức áp suất âm thanh (max / nom / phút / yên tĩnh), dBA Ngoài trời | 51/51 |
| Loại chất làm lạnh | R 410A |
| Giai đoạn | ba pha |
| Điều khiển tốc độ quạt | có |
| Diện tích sử dụng, m2 m | lên đến 140 |
| Bảng | Mitsubishi Heavy T-PSAE-5AW-E (tùy chọn) |
| Bảng điều khiển | RC-E5 (tùy chọn), RCH-E3 (tùy chọn), RC-EX3 (tùy chọn) |
| Nguồn điện (VM) | 3 ~, 380-415 V, 50Hz |
| Bảo hành, tháng. | 60 |
