Điều hòa âm trần cassette LG 4 hướng thổi 30000BTU gas R32 ZTNQ30GNLE0
Điều hòa âm trần LG 30000BTU ZTNQ30GNLE0/ZUAC1ZUAC1 inverter 1 chiều 1 pha sử dụng môi chất lạnh R32 model điều hòa âm trần LG mới nhất ra mắt thị trường năm 2023 với thiết kế hiện đại đẹp mắt và nhiều công nghệ nổi bật hứa hẹn sẽ đem đến những trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng.
Thông số kỹ thuật nổi bật
| Điều hòa âm trần LG | Btu/h | ZTNQ30GNLE0/ZUAC1 | ||
| Nguồn điện | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
| Công suất lạnh | Btu/h | Tối đa / Danh định / Tối thiểu | 33,700 / 32,000 / 15,000 | |
| kW | Tối đa / Danh định / Tối thiểu | 9.87 / 9.37 / 4.4 | ||
| Điện năng tiêu thụ |
Danh định | kW | 3.05 | |
| Dòng điện hoạt động | Danh định | A | 13.9 | |
| EER | w/w | 3.07 | ||
| DÀN LẠNH | ZTNQ30GNLE0 | |||
| Nguồn điện | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
| Kích thước | Thân máy | R X C X S | mm | 840 x 246 x 840 |
| Đóng gói | R X C X S | mm | 922 x 318 x 917 | |
| Khối lượng | Thân máy | kg | 25 | |
| Đóng gói | kg | 27.2 | ||
| Loại quạt | Quạt Turbo | |||
| Lưu lượng gió | SH / H / M / L | m3/phút | - / 25.0 / 22.0 / 19.0 | |
| Động cơ quạt | Loại | BLDC | ||
| Đầu ra | RxSL | 124 x 1 | ||
| Độ ồn | Làm lạnh | SH / H / M / L | dB(A) | - / 45 / 41 / 37 |
| Ống kết nối | Ống lỏng | mm(inch) | Ø9.52 (3/8) | |
| Ống hơi | mm(inch) | Ø15.88 (5/8) | ||
| Ống xả | Ø32 (1-1/4) / | |||
| (O.D/ I.D) | mm(inch) | Ø25 (31/32) | ||
| Mặt nạ trang trí * | Mã sản phẩm | PT-MCHW0 | ||
| Màu vỏ máy | Trắng | |||
| Kích thước | RXCXS | mm | 950 x 35 x 950 | |
| Khối lượng tịnh | kg | 6.3 | ||
| DÀN NÓNG | ZUAC1 | |||
| Nguồn điện | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
| Kích thước | RXCXS | mm | 870 x 650 x 330 | |
| Khối lượng tịnh | kg | 41.5 | ||
| Máy nén | Loại | - | Twin Rotary | |
| Loại động cơ | - | BLDC | ||
| Đầu ra động cơ | R xSL | 1,500 x 1 | ||
| Môi chất lạnh | Loại | - | R32 | |
| Độ dài ống lỏng đã nạp sẵn gas | m | 15 | ||
| Lượng gas nạp thêm trên 1m ống | g/m | 30 | ||
| Quạt | Loại | - | Axial | |
| Lưu lượng gió | m3/phút xSL | 50 x 1 | ||
| Động cơ quạt | Loại | BLDC | ||
| Đầu ra | R x SL | 85.0 x 1 | ||
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 53 | |
| Ống kết nối | Môi chất lạnh | mm (inch) | Ø9.52 (3/8) | |
| Khí gas | mm (inch) | Ø15.88 (5/8) | ||
| Chiều dài đường ống | m | 5/50 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | Dàn nóng- Dàn lạnh | m | 30 | |
